|
|
| Markenbezeichnung: | JUTAI |
| Modellnummer: | RD24-4S |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | 4-6 USD according to order quantity |
| Verpackungsdetails: | KARTON |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Alipay, Western Union |
![]()
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Technologie | Mikrowellen-Doppler-Radar |
| Sendefrequenz | 24,125 GHz |
| Sendeleistung | <20 dBm EIRP |
| Sendeleistungsdichte | ≤5mW/cm |
| Maximale Montagehöhe | 3m |
| Neigungswinkel | 0°~90° vertikal; -30°~+30° lateral |
| Erfassungsfeld (2,2m Montage) | 4m(B)*2m(T) |
| Erkennungsmodus | Bewegungserkennung |
| Minimale erkennbare Geschwindigkeit | 5cm/s (Sensorachse) |
| Versorgungsspannung | 12-24V AC ±10%; 12-24V DC +30% / -10% |
| Netzfrequenz | 50-60Hz |
| Stromverbrauch | ≤2W(VA) |
| Ausgangsmodus | Schaltröhrenausgang |
| Signalausgangszeit | 1,5s Haltezeit |
| Max. Kontaktspannung | 42V AC/DC |
| Max. Kontaktstrom | 1A (ohmscher Last) |
| Max. Schaltleistung | 30W(DC) / 60VA(AC) |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP54 |
| Normkonformität | R&TTE 1999/5/EG; EMV 89/336/EWG |
| Material | ABS |
| Gehäusefarbe | Schwarz/Silber |
| Abmessungen (B*H*T) | 120mm*80mm*50mm |
| Nettogewicht | 0,215kg |
| Kabellänge | 2,2m |
| Fehlererscheinung | Mögliche Ursachen | Korrekturmaßnahme |
|---|---|---|
| Tür öffnet nicht & LED kein Licht | Sensor stromlos | Überprüfen Sie die Verkabelung und die Stromversorgung |
| Tür öffnet/schließt ständig | Sensor erkennt Türvibrationen/Bewegungen; Störquelle im Erfassungsbereich | Befestigen Sie den Sensor fest; erhöhen Sie den Neigungswinkel/reduzieren Sie die Empfindlichkeit; entfernen Sie Störquellen im Erfassungsfeld |
| Erfassungsdistanz zu kurz | Niedrige Empfindlichkeit; Winkel des Mikrowellenmoduls <45°; Sensor blockiert | Stellen Sie das Empfindlichkeits-Potentiometer auf 1/2 oder höher ein; stellen Sie den Modulwinkel auf ≥45°; entfernen Sie blockierende Objekte |
|
| Markenbezeichnung: | JUTAI |
| Modellnummer: | RD24-4S |
| MOQ: | 100 |
| Preis: | 4-6 USD according to order quantity |
| Verpackungsdetails: | KARTON |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Alipay, Western Union |
![]()
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Technologie | Mikrowellen-Doppler-Radar |
| Sendefrequenz | 24,125 GHz |
| Sendeleistung | <20 dBm EIRP |
| Sendeleistungsdichte | ≤5mW/cm |
| Maximale Montagehöhe | 3m |
| Neigungswinkel | 0°~90° vertikal; -30°~+30° lateral |
| Erfassungsfeld (2,2m Montage) | 4m(B)*2m(T) |
| Erkennungsmodus | Bewegungserkennung |
| Minimale erkennbare Geschwindigkeit | 5cm/s (Sensorachse) |
| Versorgungsspannung | 12-24V AC ±10%; 12-24V DC +30% / -10% |
| Netzfrequenz | 50-60Hz |
| Stromverbrauch | ≤2W(VA) |
| Ausgangsmodus | Schaltröhrenausgang |
| Signalausgangszeit | 1,5s Haltezeit |
| Max. Kontaktspannung | 42V AC/DC |
| Max. Kontaktstrom | 1A (ohmscher Last) |
| Max. Schaltleistung | 30W(DC) / 60VA(AC) |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP54 |
| Normkonformität | R&TTE 1999/5/EG; EMV 89/336/EWG |
| Material | ABS |
| Gehäusefarbe | Schwarz/Silber |
| Abmessungen (B*H*T) | 120mm*80mm*50mm |
| Nettogewicht | 0,215kg |
| Kabellänge | 2,2m |
| Fehlererscheinung | Mögliche Ursachen | Korrekturmaßnahme |
|---|---|---|
| Tür öffnet nicht & LED kein Licht | Sensor stromlos | Überprüfen Sie die Verkabelung und die Stromversorgung |
| Tür öffnet/schließt ständig | Sensor erkennt Türvibrationen/Bewegungen; Störquelle im Erfassungsbereich | Befestigen Sie den Sensor fest; erhöhen Sie den Neigungswinkel/reduzieren Sie die Empfindlichkeit; entfernen Sie Störquellen im Erfassungsfeld |
| Erfassungsdistanz zu kurz | Niedrige Empfindlichkeit; Winkel des Mikrowellenmoduls <45°; Sensor blockiert | Stellen Sie das Empfindlichkeits-Potentiometer auf 1/2 oder höher ein; stellen Sie den Modulwinkel auf ≥45°; entfernen Sie blockierende Objekte |